單項(xiàng)選擇題在Dreamweave插入表格()

A、文件|新建
B、插入|圖像
C、站點(diǎn)|新建站點(diǎn)
D、插入|表格


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題將Dreamweaver在()創(chuàng)建相冊(cè)

A、文件|新建
B、命令|創(chuàng)建網(wǎng)頁(yè)相冊(cè)
C、站點(diǎn)|新建站點(diǎn)
D、修改|頁(yè)面屬性

2.單項(xiàng)選擇題將Dreamweaver的單元格中插入圖像()

A、文件|新建
B、插入|圖像
C、站點(diǎn)|新建站點(diǎn)
D、修改|頁(yè)面屬性

3.單項(xiàng)選擇題將Dreamweaver的背景設(shè)置顏色,在那里設(shè)置()

A、文件|新建
B、插入|圖像
C、站點(diǎn)|新建站點(diǎn)
D、修改|頁(yè)面屬性

4.單項(xiàng)選擇題在Dreamweaver中如何建立站點(diǎn)()

A、文件|新建
B、插入|圖像
C、站點(diǎn)|新建站點(diǎn)
D、修改|頁(yè)面屬性

5.單項(xiàng)選擇題Dreamweaver中,“復(fù)制”操作的快捷鍵是()

A、Ctrl+X
B、Ctrl+V
C、Ctrl+Z
D、Ctrl+C